Сравнительная экономико-географическая характеристика стран Карибского бассейна
НАВИГАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ
Багамские острова, Барбадос, Гаити, Гваделупа, Доминика, Доминиканская Республика
Багамские острова, Барбадос, Гаити, Гваделупа, Доминика, Доминиканская Республика
Критерий | Багамские острова | Барбадос | Гаити | Гваделупа | Доминика | Доминиканская Республика |
---|---|---|---|---|---|---|
Климат и рельеф | Климат: тропический. Рельеф: плоский. | Климат: тропический. Рельеф: плоский. | Климат: тропический. Рельеф: гористый. | Климат: субтропический. Рельеф: гористый. | Климат: тропический. Рельеф: гористый. | Климат: тропический. Рельеф: холмистые плоскогорья и горы. |
Природные ресурсы | Соль, арагонит, древесина. | Нефть, рыба, природный газ. | Бокситы, медь, мел, золото, мрамор, гидроэнергия. | Сельскохозяйственные угодья; пляжи и климат, способствующие туризму. | Древесина, гидроэнергия, возделываемые земли | Никель, бокситы, золото, серебро. |
Прирост населения | 0,93% | 0,46% | 1,4% | 1,07% | -0,98% | 1,63% |
Уровень развития | Багамы являются стабильно развивающейся страной. | Зависимость от с/х. | Около 80% населения страны живут в нищете. | Экономика зависит от сельского хозяйства, туризма, легкой промышленности. | Экономика зависит от сельского хозяйства. | Доминиканская экономика энергично растет все последнее десятилетие. |
Проблемы окружающей среды | Разрушение коралловых рифов. | Загрязнение прибрежных вод. | Масштабная вырубка лесов. | Ураганы. | Наводнения. | Недостаток воды. |
Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, Ямайка, Куба
Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, Ямайка, Куба
Критерий | Пуэрто-Рико | Сент-Китс и Невис | Тринидад и Тобаго | Ямайка | Куба |
---|---|---|---|---|---|
Климат и рельеф | Климат: тропический . Рельеф: горный. | Климат: тропический. Рельеф: вулканический. | Климат: тропический. Рельеф: равнины. | Климат: тропический. Рельеф: горный. | Климат: Тропический. Рельеф: равнинный. |
Природные ресурсы | Незначительное количество меди и никеля. | Пахотные земли. | Нефть, природный газ, асфальт. | Бокситы, гипс, известняк. | Кобальт, никель, железная руда, медь, марганец, соль, древесина, кварц, нефть |
Прирост населения | 0,54% | -0,11% | -0,51%
| 0,51%
| 0,37% |
Уровень развития | У Пуэрто-Рико одна из самых динамичных экономик в Карибском регионе. | Экономика традиционно основывается на выращивании и переработке сахарного тростника. | Иностранные инвестиции. | Добывающая промышленность. | Низкий уровень развитя. |
Проблемы окружающей среды | Эрозия почв. | Ураганы. | Загрязнение воды. | Высокие темпы вырубки лесов. | Загрязнение Гаванского залива. |