Сравнительная экономико-географическая характеристика Испании и Италии
НАВИГАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ
Сравнительная экономико-географическая характеристика Испании и Италии
Полное название | Королевство Испания | Республика Италия |
---|---|---|
Площадь, км 2
| 504 782 (50 в мире). | 301 230 (70 в мире). |
Население | Более 45 млн ( 32 в мире). | Более 60 млн (24 в мире). |
Граничит по суше | ||
Выход к морям и океанам | Атлантический океан; | Адриатическое, Ионическое, Средиземное, Тирренское моря. |
Особенности ЭГП | - Находится на пересечении важных морских и воздушных путей, связывающих Европу с Африкой и Америками. - Особое значение имеют средиземноморское положение и относительная близость нефтегазоносных районов Северной Африки и Ближнего Востока, что способствует развитию крупных приморских промышленных комплексов на базе привозного сырья и, прежде всего, нефти. | - Ключевое положение в Средиземноморье; - Большую протяженность морских границ; - Материковое, полуостровное, островное положение; - Наличие границ с развитыми странами Европы; - Положение на перекрестке мировых транспортных путей.
|
Экономика | ВВП 1 394,27(billion USВ) в 2019 (13 место в мире, 5 в ЕС с Великобританией, 4 без). Индустриально-аграрная страна; развито машиностроение, металлообработка, металлургия, горнодобывающая, легкая, пищевая промышленность, с/х (вино, цитрусы, оливковое масло, пшеница, овощи; животноводство: козы, овцы, крупный рогатый скот); самый большой рыболовный флот в Европе (входит в 1 десятку мира по улову рыбы и морепродуктов); банковская система – одна из самых стабильных в мире; один из крупнейших районов туризма; в последнее время уделяется большое внимание альтернативным источникам энергии | ВВП 2 001,47(billion USВ) в 2019 (8 место в мире, 4 в ЕС с Великобританией, 3 без). Высокоразвитая индустриально-аграрная страна; развито машиностроение, металлургия, химическая, легкая, пищевая промышленность, электроника, с/х (преобладает растениеводство: пшеница, рис, кукуруза, сахарная свекла, виноград, цитрусы, томаты, оливки; птицеводство, цветоводство); один из крупнейших районов туризма; атомная энергетика приостановлена после аварии на Чернобыльской АЭС, используется энергия ветра. |
Преимущества экономики | Занимает важное место в нескольких областях инноваций, таких как возобновляемые источники энергии, биотехнологии, транспорт и технологии промышленности, малые и средние предприятия, которые являются сильной основой для восстановления после кризиса и изменения экономической модели | Большой государственный бюджет, задает моду во всем мире в области дизайна, производства и продукции одежды и бытовой техники; высокопроизводительное сельское хозяйство; огромное культурное наследие |
Слабые стороны экономики | Низкий процент занятости населения, понизилась из-за кризисов экономическая конкурентоспособность, высокая безработица, низкая доля в структуре экспорта высокотехнологичных отраслей, нехватка высококлассного управления | Государственный дефицит и рост долга все ещё велики, малый прирост экономики, неэффективная сфера услуг, которая интенсивно приватизируется, неравное распределение благосостояния между богатым Севером и бедным Югом, сильная зависимость от импорта энергоресурсов |
Вывод. У каждой страны есть свои плюсы и минусы. Италия входит в десятку стран по крупнейшим экономикам мира по размеру ВВП, здесь очень развито машиностроение, металлургия, химическая и легкая промышленность, зато там мало природных ресурсов, многие сырьевые материалы страна закупает, большая часть территории непригодна для сельского хозяйства. В Испании развито машиностроение, химическая и легкая промышленность, прекрасные условия для ведения сельского хозяйства, много природных ресурсов и полезных ископаемых, но все-таки это чисто сельскохозяйственная страна с почти полным отсутствием третичного сектора. По некоторым параметрам, все-таки Италия превосходит Испанию в экономическом развитии.