Антибиотики: характеристика, классификация, механизмы действия на микробную клетку
НАВИГАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ
Антибиотики — это химиопрепараты биологического, полусинтетического или синтетического происхождения, которые в малых концентрациях вызывают торможение или гибель чувствительных к ним микробов и опухолевых клеток во внутренней среде животного организма.
Высокая специфичность антибиотиков и их отличие от антисептиков определяются мишенями действия. Мишени действия антибиотиков являются уникальными для прокариот и отсутствуют у эукариот. Благодаря этому препараты этой группы отличаются значительной терапевтической широтой — разницей между концентрациями, оказывающими антибактериальное действие, и концентрациями, проявляющими токсические эффекты на организм человека.
Классификация АБ:
По спектру действия:
суперузкого спектра – на 1 вид;
узкого – на группу бактерий 1-2 вида;
широкого (на несколько видов);
суперширокого (+ гельминты, грибы и простейших).
По происхождению:
микробного происхождения (из бактерий – грамецидин, полимиксин; из грибов – пенициллин, из актиномицетов — стрептомицин);
из высших растений (фитонциды) – из семян редиса – рафанин, из чеснока;
из животных организмов (лизоцим, эритрин);
синтетические и полусинтетические.
По типу действия:
микробостатическое – когда имеет место угнетение жизнедеятельности, но не гибель м/о;
микробоцидное действие – когда антибиотики убивают м/о.
По химическому составу антибиотики подразделяют на несколько групп:
Бета-лактамные | азотсодержащие гетероциклические соединения с бета-лактамным кольцом | группа пенициллина, включающая природный бензилпенициллин полусинтетические (метициллин, оксациллин, ампициллин, карбенициллин и др.), и группа цефалоспорина (цефалоридин, цефалексин). | Бактерицидное действие, спектр различен у представителей |
---|---|---|---|
Тетрациклины Инбибиторы биосинтеза белка на рибосомах, связывают 30S субьединицу рибосом, блокируют присоединение тРНК | состоят из четырех конденсированных | Тетрациклин + полусинтетические производные: окситетрациклин, хлортетрациклин, морфоциклин, метациклин, диоксициклин, вибромицин. | широкий спектр Грам+ и Грам– аэробных и значительной части анаэробов |
Аминогликозиды подавление синтеза белка — необратимое связывание 30S субъединицы бактериальных рибосом | Аминоспирт + аминосахар | 1 поколение (стрептомицин) 2 поколение (гентамицин) 3 поколение (амикацин) | Широкий спектр: бактерицидное действие + покоящиеся формы |
Макролиды Связывают 50s субьединиц рибосом, ингибируют пептидилтрансферазу | макроциклическое лактонное кольцо | 14-членное (эритромицин) 15-членное (азитромицин) 16-членное | Бактериостатическое + цидное действие Грам+ Грам- внутриклеточные паразиты (боррелии, хламидии, микопл) |
Левомицетин связывание с пептидил-трансферазой 50S субъединицы бактериальной рибосомы | нитрофенил, дихлорацетамин и пропандиол | Левомицетин + хлорамфеникол | бактериостатический широкого спектра действия, активен в относительно Грам+ и Грам– аэробных и анаэробных |
Полиеновые антибиотики | несколько сопряженных двойных связей | нистатин, леворин, амфотерицин В | Наиболее часто применяется при кандидозе |
Рифамицины Ингибиторы ДНК-заввисимой РНК-полимеразы | нафталиновое + бензольное кольца | природный рифамицин полусинтетический рифампицин | Активны в отношении большинства Грам+, микобактерий, а также некоторых Грам– бактерий |
Линкозамиды связывание с 50S субъединицей рибосом | линкомицин, клиндамицин | Грам+ аэробы, умеренно в отношении Грам–, часто перекрестная резистентность с 16-членными макролидами | |
Гликопептиды нарушение синтеза пептидогликана КС бактерий | гликопептиды | ванкомицин, тейкопланин | Грам+ аэробные и анаэробные (полирезистентные стафилококки, стрептококки, клостридии) |
Фторхинолоны — полностью синтетические бактерицидные Неправильное формирование пространственной структуры ДНК микроорганизма после репликации | Производные 4-оксихинолонов | 1 поколение – моноФХ (офлоксацин) 2 поколение – диФХ (левофлоксацин) 3 поколение – антианаэробные (монофлоксацин) | Широкий спектр, пролонгированное действие, резистентность к ним развивается медленно Детям до 18 нельзя: патологии суставов. |
Механизмы действия антибиотиков:
Ингибиторы синтеза клеточной стенки (бета-лактамы);
Ингибиторы синтеза белка (левомицитин, тетрациклин, аминогликозиды);
Ингибиторы синтеза ДНК и РНК (фторхинолоны, многие противоопухолевые антибиотики);
Ингибиторы функции цитоплазматической мембраны (нистатин, полимексины);
Подавление синтеза НК.
РНК на уровне РНК – полимеразы;
ДНК на уровне ДНК;
разрушение ДНК – гиразы, хинолоновые.