Сравнительная характеристика вирусов гепатита в таблице
НАВИГАЦИЯ ПО СТРАНИЦЕ
| Гепатит А | Гепатит Е | Гепатит В | Гепатит С |
---|---|---|---|---|
Семейство | Picornaviridae | Hepeviridae | Hepadnaviridae | Flaviviridae |
Группа по Балтимору | IV | IV | VII | IV |
Тип НК | +РНК, однонитевая | +РНК, однонитевая | ДНК, неполная | +РНК, однонитевая |
Тип симметрии | икосаэдрическая | |||
Морфология | простой | простой | сложный | сложный |
Путь заражения | фекально-оральный | парентеральный | ||
Инкубационный период | ~30 дней | ~30 дней | ~50 дней | ~50 дней |
Группы риска | дети до 15 лет | беременные женщины | все | все |
Сезонность | август-сентябрь | весь год | весь год | весь год |
Лихорадка | ++ | + | редко | редко |
Желтуха | ++ | + | редко | редко |
Тяжесть течения | средняя | легкая (кроме беременных) | средняя | средняя-тяжелая |
Переход в хрон. форму | нет | нет | 15% | 60% |
Носительство | нет | нет | да | да |
Онкогенность | нет | нет | да | да |
Диагностика | ИФА, РИА; ПЦР | ИФА; ПЦР | ИФА; ПЦР | ИФА; ПЦР |
Вирус гепатита D – дефектный вирус-сателлит вируса гепатита B, имеющий уникальный по своему строению геном – кольцевую однонитевую –РНК. Заражение им утяжеляет течение гепатита B, но никогда не происходит в отсутствие вируса гепатита B. Диагностируется также при помощи ИФА и ПЦР.
Вирус гепатита G (более точно – Pegivirus C) – по современным представлениям, гепатиты не вызывает, персистирует в организме человека в форме здорового носительства.